can_a_machine_dream_green
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| can_a_machine_dream_green [2025/06/01 10:27] – created dvditor | can_a_machine_dream_green [2025/06/01 10:31] (current) – dvditor | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Can a machine dream green? | + | ====== |
| Oder: KI & der Traum von einem guten Morgen… | Oder: KI & der Traum von einem guten Morgen… | ||
| - | Talk @splace am Hauptplatz | + | Talk @splace am Hauptplatz |
| + | 30th Mai 2025 \\ | ||
| + | Stream Festival Linz \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | with: Mit dabei: Martina Mara (Robopsychology Lab, JKU Linz), Ali Nikrang (Ars Electronica Futurelab, Hochschule für Musik und Theater München), Davide Bevilacqua (servus.at, Mediaartist) \\ | ||
| + | Moderation: Manuela Naveau (Interface Cultures, Kunstuniversität Linz) | ||
| LIVESTREAM on youtube: https:// | LIVESTREAM on youtube: https:// | ||
| ==== Talk announcement ==== | ==== Talk announcement ==== | ||
| - | Reden wir über Maschinen, beschreiben wir sie als künstlich intelligent, | + | Reden wir über Maschinen, beschreiben wir sie als künstlich intelligent, |
| - | + | Wie passen denn energiehungrige Maschinenprozesse in eine Welt voller ökologischer und sozialer Herausforderungen? | |
| - | Wie passen denn energiehungrige Maschinenprozesse in eine Welt voller ökologischer und sozialer Herausforderungen? | + | Im Rahmen dieses Talks befragen wir unsere Gäste zu KI, Nachhaltigkeit & Kreativität. |
| - | + | ||
| - | Im Rahmen dieses Talks befragen wir unsere Gäste zu KI, Nachhaltigkeit & Kreativität. | + | |
| - | + | ||
| - | Mit dabei: Martina Mara (Robopsychology Lab, JKU Linz), Ali Nikrang (Ars Electronica Futurelab, Hochschule für Musik und Theater München), Davide Bevilacqua (servus.at, Mediaartist) | + | |
| - | + | ||
| - | Moderation: Manuela Naveau (Interface Cultures, Kunstuniversität Linz) | + | |
| ==== notes ==== | ==== notes ==== | ||
| - | - Mich interessieren aber auch Low-Complexity-IT-Prozesse, | + | * Mich interessieren aber auch Low-Complexity-IT-Prozesse, |
| - | - Hinter die KI-Metapher schauen (Crawford: „neither artificial nor intelligent”). Statistisches Verfahren und menschliche gewohnheiten. | + | |
| - | - KI weiß alles über den Klimawandel. Warum hören wir nicht zu? Cognitive Offloading? Oder AI-Greenwashing (mit einem Touch von Interpassivität)? | + | |
| - | - Welche Maschinen können wir auch betrachten? Permacomputing und andere Low-Tech-Nachhaltigkeits-IT-Modelle. Abseits der KI es gibt schon ganz viele andere arten von computation, | + | |
| - | - Modelle des Decomputing (Anti-Automation, | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | KI as ideology (more data, more compute). Not as a tool (rtificial | + | |
| - | + | ||
| - | Ein anderer begriff ist DECOMPUTING. Ich sehe als antwort von Cognitive Offloading, und die degrowth * decomputing anti-automation. | + | |
| - | + | ||
| - | “refusal of hyperscale computation, | + | |
| - | „Die Ablehnung von Hyperscale-Computern, | + | |
| - | https:// | + | |
| - | DECOMPUTING | + | * Ein anderer begriff ist DECOMPUTING. Ich sehe als antwort von Cognitive Offloading, und die degrowth * decomputing anti-automation. \\ “refusal of hyperscale computation, |
can_a_machine_dream_green.1748766434.txt.gz · Last modified: 2025/06/01 10:27 by dvditor
